Binocoli Z-CAI
Z-CAI ALTA QUOTA 10x26 ww
Ideale per montagna, sport, viaggio.
Altezza 115mm, peso 270 gr.
![]() ![]() |
![]() |
198.00€*CODICE: 229026R
| INGRANDIMENTO | 10x | ||||
| DIAMETRO OBIETTIVO (mm) | 26 | ||||
| ANGOLO DI CAMPO | 6,5 ° | ||||
| CAMPO VISIVO A 1000 m (m) | 114 | ||||
| MINIMA DISTANZA DI MESSA A FUOCO (m) | 5 | ||||
| REGOLAZIONE MESSA A FUOCO | Centrale | ||||
| REGOLAZIONE DISTANZA INTERPUPILLARE (mm) | 35-73 | ||||
| CORREZIONE DIOTTRIE (Diottrie) | ±4D | ||||
| RISOLUZIONE | 10,8” | ||||
| VALORE CREPUSCOLARE | 16,1 | ||||
| DIAMETRO PUPILLA D’USCITA (mm) | 2,6 | ||||
| ESTRAZIONE PUPILLARE (mm) | 3,25 | ||||
| SCHEMA OTTICO | ACROMATICO GRANDANGOLARE | ||||
| PRISMI | A TETTO BAK-4 | ||||
| TRATTAMENTO LENTI | ANTIRIFLESSO Ulta Blue System | ||||
| OCULARI | In gomma rovesciabili | ||||
| CORPO | Lega di alluminio | ||||
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE | Rivestimento in gomma antiurto ed antiscivolo con punti di presa ergonomici | ||||
| DIMENSIONI (mm) | 115x70x50 | ||||
| PESO (g) | 270 | ||||
| ACCESSORI in dotazione | SI | NO | CARATTERISTICHE SPECIALI | SI | NO |
| Attacco per treppiede | * | Waterproof | * | ||
| Tappo obiettivi | * | Fogproof | * | ||
| Tappo oculari | * | Galleggiante | * | ||
| Custodia | * | Azoto all’interno | * | ||
| Tracolla | * | ||||

Moschettone alta quota
Il Club Alpino Italiano e Ziel Italia hanno deciso di applicare, incastonato sul rivestimento, il fregio del CAI nella prestigiosa finitura dorata destinata solo ai soci più fedeli, e di premiare chi acquista il binocolo con un moschettone e un pendaglio personalizzato da applicare allo zaino, al marsupio od ovunque si desideri, come simbolo di riconoscimento di tutti coloro che hanno scelto di aderire all’iniziativa “Io sostengo i Rifugi Alpini”.
Maggiori informazioni
- Catalogo Binocoli(File in formato PDF - 3 Mb)
Attenzione: altra documentazione riservata relativa a questo prodotto è disponibile alla pagina Download.











